제품안내

오일씰

제품안내특수고무 사업부문오일씰

General Information
  • O-RING은 가장 기본적인 씰(Seal)로써, 홈에 조립되어 습동면과의 압착에 의해 접촉되면서 반발탄성에 의하여 밀폐력을 가진다. 아래 그림에서와 같이 첫째는 피스톤이나 로드씰처럼 내경과 외경면에 압착되는 반경방향 씰(Radial Seal)이 있고, 둘째는 위와 아랫면이 서로 압착되는 축방향씰 (Axial Seal 혹은 面씰 : Face Seal)이 있다.
    O-RING은 조립과 동시에 압착되어 자동적으로 밀폐력이 형성되며 특히 固定用일 경우 수명이 길다.
    설계포인트 오링은 가장 일반적인 Seal인 반면에,고무재질의 마찰특성(운동방해)때문에 운동용으로는 사실상 부적합하다고 볼수있으며 따라서 운동용으로 적용할 경우 수명도 짧다. 운동용으로는 쿼드링(Quad Ring),에너자이드씰이 효과적이며 수명도 길다.
오링의 종류
  • 固定用(Static Seal) : 씰링 面(Sealing Surface)의 방향에 따라 축방향(Axial)씰, 반경방향(Radial)씰
  • 運動用(Dynamic Seal) : 회전용(Rotary), 왕복운동용(Reciprocating), 진동용(Oscillating)

오링의 적용(O-Ring선정시 고려요소)
  • 材質(Materials) : NBR, HNBR, EPDM, Silicone, FPM, CV75, Kalrez®, CR 고무 등 溫度, 使用媒體 등에 따라 적정한 재질을 選定
  • 溫度(Temperature) : -60°C ~ +343°C, 재질의 종류에 따라 다름(耐熱性)
  • 媒體(Fluid Sealed) : 액체, 기체의 종류에 따라 알맞은 재질 선정(耐油性, 耐化學性)
  • 壓力(Pressure) : 固定用일 경우, 100bar 以內(빽압링 없이), 100bar 以上(빽압링 사용)
  • 運動用일 경우, 50bar 以內(빽압링 없이), 50bar 以上(빽압링 사용)
  • 速度(Speed) : 왕복운동 最大 0.5m/sec, 회전운동 最大 0.5m/sec
오링의 규격
오링의 규격은 대부분 AS568A 계열이 국제적으로 사용되고 있다.특히 미국,케나다,유럽등의 부품이나 장비는 AS568A 계열을 기본으로 사용하고 있음
  • AS568A ≡ ARP ≡ PRP ≡ AN ≡ BS1806 ≡ SAE AS4716 계열
    오링의 두께 : 1.78, 2.62, 3.53, 5.33, 7.00
  • ISO 3601, DIN 3771 계열
    오링의 두께 : 1.80, 2.65, 3.55, 5.30, 7.00
  • JIS B22401 P.G 계열
    오링의 두께 : 1.9, 2.4, 3.5, 5.7, 8.4
  • MS 33649, MS 28774, MS 28775, MS 29513, SMS 1586 등
    - 마이크로 오링 : 내경 0.2mm ~ 1.0mm
    - 마크로 오링 : 내경 127mm ~ 12.700mm
오링의 설계 Seal Design
  • 설계시 고려사항 : 壓力, 使用溫度, 媒體의 종류, O-RING 材質, 홈가공 치수, 표면조도, 마찰계수, 윤활제, O-RING의 치 수(두께, 內徑), 영구압축변형율, 압착율 등
압력과 틈새치수와의 관계
  • 특히, 압력은 오링설계에 있어서 가장 중요한 고려사항 중의 하나로써, 다음 그림에서 보는 바와 같이 유체의 압력이 높으면 홈과 습동면 사이의 틈새가 봉쇄되면서 나중에는 오링의 밀림, 찢김 그리고 누유현상이 일어난다. 이러한 것을 방지하기 위해서는
  • 틈새를 줄인다.
  • 오링의 경도를 높인다.
  • 오링의 재질을 바꾼다.
  • 빽업링을 사용한다

  • 틈새치수(백업링을 사용하지 않는 경우)
압력 PSI ~498 498~996 1010~1493 1508~1991 2006~2987
Kgf/cm2 ~35 35~70 71~105 106~140 141~210
경도/틈새치수 70 Hs 0.40 0.25 0.15 0.10 0.04
90 Hs 0.70 0.60 0.50 0.40 0.25
오링 두께 선정(O-Ring두께와 영구압축변형율과의 관계)
  • 옆에 그림은 오링의 두께와 영구압축변형율 과의 관계를 표시한 것으로,압축률을 일정하게 한 경우에 두께가 클수록 두께對比 영구변형율율이 그만큼 작아지므로 가능한 두께가 큰 오링을 사용하는 것이 보다 안전한 밀봉성능을 기대할 수있다.

NBR (Acrylonitrile-Butadiene)
  • NBR은 Acrylonitrile과 butadiene의 삼중합체로, acrylonitrile함량(18~50%)에 따라 최종 제품의 물성치가 달라진다.
    아크릴로니트릴의 함량이 높을수록 기름과 연료 에 대한 저항성(耐油性)이 높아지나 고무의 탄성과 저압축영구줄음율은 그 반대로 나빠진다.
    이러한 정반대되는 성질때문에,보통 중간의 acrylonitrile함량으로 제조된다.
    NBR고무는 다른 탄성체에 비해 좋은 기계적 성질(mechanical properties) 과 높은 내마모성(wear resistance)를 갖고있다. NBR은 내후성(wear resistance)과 내오존성(ozone Resistance)은 안좋다.
    가장 광범위하게 사용, 유공압 장비, 자동차, 선박, 항공기 연료 시스템, 건설 장비 등. 유압유, 물, 알코올, 실리콘, 그리스, 탄화수소 연료, HFA, HFB, HFC, 에스테르류 등 에 저항성이 뛰어남. UL, FDA 승인
  • 耐熱性 (Heat Resistance)
    99℃(121℉) ~ 120℃(250℉)
  • 저온특성 (Cold Flexibility)
    -57℃(-70℉) ~ -18℃(0℉)
  • 耐化學性 (Chemical Resistance)
    지방족 탄화수소(Aliphatic hydrocarbons) : Propane, butane, petroleum Oil(석유), Vegetable Oils(식물성유), mineral(광물성), Oil and greases, Diesel fuel
    HFA, HFB, HFC
    낮은 사용온도에서의 묽은 염, 묽은 산 및 묽은 알카리용액
    耐水性이 좋음 (Up to 100℃)
  • 사용제한 (Not compatible with)
    벤젠과 같은 방향족탄화수소(Aromatic hydrocarbons)
    방향족 탄화수소가 함유된 연료유
    trichloroethylene과 같은 염소화탄화수소(chlorinated hydrocarbons)
    극성용매(polar solvents) : Ketone,acetone,acetic acid,ethylene ester
    강산 (strong acids)
    Brake fluids with glycol base
    Ozone,weather and atmospheric aging.
EPDM,EPM (Ethylene Propylene-diene Rubber)
  • EPDM은 ethylene과 propylene의 공중합체로써,글리콜(glycol)을 함유한 연료를 사용하는 브레이크 시쓰템이나 phosphate-ester계 유압유의 밀봉재로써 특히 유용하다.
    스팀, 뜨거운 물, 오존, 햇빛, 유압유, 자동차 브레이크/냉각 시스템, 아세톤, 케톤, MEK 같은 극성용매, 실리콘 오일/그 리스, 묽은 산과 알칼리, 자동차 브레이크유 등에 좋음. 인장강도 압축 영구 줄음율 좋음. 식음료/식수용 FDA, NSF 승인
  • 耐熱性(Heat Resistance)
    104 °C(220 °F) ~ 149 °C(300 °F)
  • 저온특성 (Cold Flexibility)
    -57℃(-70℉) ~ -18℃(0℉)
  • 耐化學性 (Chemical Resistance)
    149C까지의 열수 및 수증기
    글리콜이 함유된 브레이크油(Brake fluids with glycol base)
    organic and inorganic acids(有無機酸)
    cleaning agent(세척제),soda and potassium alkalis
    Hydraulic Fluids based on phosphate -ester(HFD-R)
    Silicone Oil and grease
    alcohol,ketone,ester과 같은 많은 종류의 극성용매에 사용가능
    Skydrol 500 and 7000
    NBR과는 반대로 내후성,내오존성이 좋음
  • 사용제한 (Not compatible with)
    Mineral Oil Products (Oil,greases and fuels)
HNBR(Hydrogenated Nitrile)
  • HNBR은 초기 NBR폴리머분자구조에서 이중결합부분이 수소화(Hydrogenation)된 것으로뛰어난 기계적 특성과 강도 를 갖고 있다.
    물리적 특성과 내마모성이 뛰어남. 자동차 연료 시스템, 탄화수소계 및 디이젤 연료, 냉매 R-11, R-12, R-13, R-134a, 산화방지제, 유압유, 오일 첨가제, 오존, 묽은 산과 염기, 오존 등에 저항성이 뛰어남, 인장 강도가 크다.
  • 耐熱性(Heat Resistance)
    121 °C(250 °F) ~ 149 °C(300 °F)
  • 저온특성(Cold Flexibility)
    -46 °C(-50 °F) ~ -18 °C(-0 °F)
  • 耐化學性(Chemical Resistance)
    지방족 탄화수소(Aliphatic hydrocarbons) : Propane, butane, petroleum Oil(석유), Vegetable Oils(식물성유), mineral(광물성), Oil and greases, Diesel fuel
    HFA, HFB, HFC Fluids
    149°C까지의 물 또는 수증기에 사용가능
    낮은 사용온도에서의 묽은 염, 묽은 산 및 묽은 알카리용액
    NBR과는 반대로 내휴성, 내오존성이 좋음
  • 사용제한 (Not compatible with)
    trichloroethylene과 같은 염소화탄화수소(chlorinated hydrocarbons)
    극성용매(polar solvents) : Ketone, ester
    강산(strong acids)
CR(Chloroprene Rubber)
  • CR고무는 최초의 합성고무로 내오존성,내노화성,내화학성이 좋은 편이다. 그리고 넓은 온도범위에서 좋은 기계적성질을 갖고 있다.
    자동차, 철도 등 운송분야에 폭넓게 사용. 특히 냉매인 암모니아, 프레온, 수바에 뛰어난 저항성을 갖고 있 다. 산 염기, 난연제, 기후 저항성, 오존, 햇빛, 산소에 내노화성, 탄성과 압축 영구 줄음율이 좋다. 식품과 음료용 FDA 승인.
  • 耐熱性(Heat Resistance)
    90 °C(200 °F) ~ 121 °C(250 °F)
  • 저온특성(Cold Flexibility)
    -57 °C(-70 °F) ~ -34 °C(-30 °F)
  • 耐化學性(Chemical Resistance)
    파라핀 계열의 Mineral Oil (eg.ASTM oil No.1)
    Silicone Oil and Grease
    낮은 온도에서의 Water and Water Solvent
    Refrigerants(냉각제, 냉매)
    Ammonia(NH3)
    Carbon Dioxide(CO2)
    NBR에비해 내오존성,내후성 및 내노화성이 개선됨
  • 사용제한 (Not compatible with)
    벤젠과 같은 방향족탄화수소(Aromatic hydrocarbons)
    trichloroethylene과 같은 염소화탄화수소(chlorinated hydrocarbons)
    극성용매(polar solvents) : Ketone,acetone,ether,ester
    나프탈렌 계열의 Mineral Oils :ASTM oil No.2 and No. 3
    저분자량의 지방족 탄화수소(Aliphatic Hydrocarbons) : Propane,Butane.Fuel
Q,MQ,VMQ,PVMQ(Silicone Rubber)
  • 실리콘 고무는 다른 고무에 비해 인장강도가 낮고, 인렬강도 및 내마모성이 좋지않다. 반면에 실리콘고무는 여러가지 유용한 특성을 갖고있는 고무로, 내열성 및 저온특성이 우수하며 또한 생리학적으로 중성(physiologically neutral Properties)이며 절연특성과 함께 내오존성 및 내후성이 좋다. 고정용으로 사용. 인열강도, 인장강도 및 내마모성에 약하다. 의료용, 식품용 FDA 승인
  • 耐熱性(Heat Resistance)
    204 °C(400 °F) ~ 260 °C(500 °F)
  • 저온특성(Cold Flexibility)
    -117 °C(-178 °F) ~ -68 °C(-90 °F)
  • 耐化學性(Chemical Resistance)
    Engine and Transmission Oil (ASTM oil No.1)
    동식물성 오일 과 그리이스
    브레이크액(non-petroleum base)
    Fire-Resistant hydraulic fluid(難炎性 油壓液) :HFD-R,HFD-S
    Transformer용 냉각제,난연제를 포함하고 있는 고분자량의 염소화방향족 탄화수소 (Chlorinated aromatic hydrocarbons)
    100°C(212°F)까지 물(Water)
    묽은 염용액 (diluted salt solutions)
    내오존성,내후성 및 내노화성이 좋음
  • 사용제한 (Not compatible with)
    121°C이상의 과열 수증기
    Acids and Alkalis (산,알카리)
    저분자량의 염소화 탄화수소(Chlorinated Hydrocarbon) : trichlorethylene
    방향족 Mineral Oil
    저분자량의 지방족 탄화수소(Aliphatic Hydrocarbons) : Propane,Butane.Fuel
    탄화수소계열의 연료(Hydrocarbon based fuel)
    방향족 탄화수소(Aromatic Hydrocarbons):Benzene,Toluene
ACM(Polyacrylate)
  • ACM고무 혹은 아크릴고무는 Mineral Oil,내산소성 및 내오존성이 좋은 고무재료임.
    뜨거운 오일, 자동 변속기 오일, 파워 스티어링 오일에 뛰어난 저항성, 오존, 탄화수소계 연료, 햇빛, 기후, 가스투과에 내성을 지님
  • 耐熱性(Heat Resistance)
    121 °C(250 °F) ~ 177 °C(350 °F)
  • 저온특성(Cold Flexibility)
    -34 °C(-30 °F) ~ -18 °C(0 °F)
  • 耐化學性(Chemical Resistance)
    Mineral Oil:Engine,Gear Bow.ATF oil
    내오존성,내후성,내노화성이 좋음
  • 사용제한 (Not compatible with)
    글리콜이 함유된 브레이크액(Brake Fluids on glycol base)
    방향족,염소화탄화수소(Aromatic and chlorinated Hydrocarbons)
    熱水 와 수중기(Hot water, Steam)
    Acid,Alkalis,Amines
AFLAS(Tetrafluoroethylene-Propylene)
  • TFE(Tetrafluoroethylene)과 Propylene의 공중합체로, FPM과 같이 넓은 범위의 내화학성을 갖는다.
    International Seal-FNGP(USA) Compound : V175
  • 耐熱性(Heat Resistance)
    Up to 232 °C(450 °F)
  • 저온특성(Cold Flexibility)
    Down to approximately -4 °C(-25 °F)
  • 耐化學性(Chemical Resistance)
    Caustics(염기), Phosphate Esters, Amines, Engine Oils
    Steam, Pulp and Paper Liquors
  • 사용제한 (Not compatible with)
    Aromatic Fuels, Ketones, Carbon Tetrachloride
AU,EU(Polyurethane)
  • 우레탄고무는 Polyester Urethane(AU)과 Polyether Urethane(EU) 의 두종류가 있는데,EU타입의 우레탄고무가 유압액에 대한 내화학성이 더 좋다. 우레탄고무는 다른 어떤 고무보다도 우수한 내마모성,인장강도 및 높은 탄성을 갖고 있다.
    인열 강도가 크고, 내마모성이 뛰어나다. 고압, 고부하의 유압 시스템, 유압유, 탄화수소계 연료, 오존, 햇빛 등에 사용된다. 염기, 산, 산소계 용매, 뜨거운 물, 스팀, 습기 등에 사용하면 좋지 않다.
  • 耐熱性(Heat Resistance)
    80 °C(180 °F) ~ 104 °C(220 °F)
  • 저온특성(Cold Flexibility)
    -54 °C(-65 °F) ~ -40 °C(-40 °F)
  • 耐化學性(Chemical Resistance)
    Pure Aliphatic hydrocarbons :Propane,butane,fuel
    *습기,알코올,산,알칼리불순물은 폴리우레탄고무에 화학적침식을 일으킬 수 있다.
    Mineral Oil and Grease(몇몇 첨가제가 있는 것은 안됨)
    Silicone Oil and Grease
    Water up to 50°C( 150 °F)
    내오존성,내노화성
  • 사용제한 (Not compatible with)
    Ketone,esters,ethers,alcohol,glycol
    Hot Water,steam,alkalis,amine,acid
  • AS-568계열 I 오링 (미국 항공우주국 표준규격)
  • 부품번호 규 격 부품번호 규 격 부품번호 규 격 부품번호 규 격
    내경 두 께 내경 두 께 내경 두 께 내 경 두께
    001 0.74 1.02 112 12.37 2.62 172 209.22 2.62 253 136.12 3.53
    002 1.07 1.27 113 13.94 2.62 173 215.57 2.62 254 139.29 3.53
    003 1.42 1.52 114 15.54 2.62 174 221.92 2.62 255 142.47 3.53
    004 1.78 1.78 115 17.12 2.62 175 228.27 2.62 256 145.64 3.53
    005 2.57 1.78 116 18.72 2.62 176 234.62 2.62 257 148.82 3.53
    006 2.90 1.78 117 20.30 2.62 177 240.97 2.62 258 151.99 3.53
    007 3.68 1.78 118 21.89 2.62 178 247.32 2.62 259 158.34 3.53
    008 4.47 1.78 119 23.47 2.62 179 253.67 2.62 260 164.69 3.53
    009 5.28 1.78 120 25.07 2.62 201 4.34 3.53 261 171.04 3.53
    010 6.07 1.78 121 26.64 2.62 202 5.94 3.53 262 177.39 3.53
    011 7.65 1.78 122 28.24 2.62 203 7.52 3.53 263 183.74 3.53
    012 9.25 1.78 123 29.82 2.62 204 9.12 3.53 264 190.09 3.53
    013 10.82 1.78 124 31.42 2.62 205 10.69 3.53 265 196.44 3.53
    014 12.42 1.78 125 32.99 2.62 206 12.69 3.53 266 202.79 3.53
    015 14.00 1.78 126 34.59 2.62 207 13.87 3.53 267 209.14 3.53
    016 15.60 1.78 127 36.17 2.62 208 15.47 3.53 268 215.49 3.53
    017 17.17 1.78 128 37.77 2.62 209 17.04 3.53 269 221.84 3.53
    018 18.77 1.78 129 39.34 2.62 210 18.64 3.53 270 228.19 3.53
    019 20.35 1.78 130 40.94 2.62 211 20.22 3.53 271 234.54 3.53
    020 21.95 1.78 131 42.52 2.62 212 21.82 3.53 272 240.89 3.53
    021 23.52 1.78 132 44.12 2.62 213 23.39 3.53 273 247.24 3.53
    022 25.12 1.78 133 45.69 2.62 214 24.99 3.53 274 253.59 3.53
    023 26.70 1.78 134 47.29 2.62 215 26.57 3.53 275 266.29 3.53
    024 28.30 1.78 135 48.90 2.62 216 28.17 3.53 276 278.99 3.53
    025 29.97 1.78 136 50.47 2.62 217 29.74 3.53 277 291.69 3.53
    026 31.47 1.78 137 52.07 2.62 218 31.34 3.53 278 304.39 3.53
    027 33.05 1.78 138 53.64 2.62 219 32.92 3.53 279 329.79 3.53
    028 34.65 1.78 139 55.25 2.62 220 34.52 3.53 280 355.19 3.53
    029 37.82 1.78 140 56.82 2.62 221 36.09 3.53 281 380.59 3.53
    030 41.00 1.78 141 58.42 2.62 222 37.69 3.53 282 405.26 3.53
    031 44.17 1.78 142 59.99 2.62 223 40.87 3.53 283 430.66 3.53
    032 47.35 1.78 143 61.60 2.62 224 44.04 3.53 284 456.06 3.53
    033 50.52 1.78 144 63.17 2.62 225 47.22 3.53 309 10.46 5.33
    034 53.70 1.78 145 64.77 2.62 226 50.39 3.53 310 12.07 5.33
    035 56.87 1.78 146 66.34 2.62 227 53.57 3.53 311 13.64 5.33
    036 60.05 1.78 147 67.95 2.62 228 56.74 3.53 312 15.24 5.33
    037 63.22 1.78 148 69.52 2.62 229 59.92 3.53 313 16.81 5.33
    038 66.40 1.78 149 71.12 2.62 230 63.09 3.53 314 18.42 5.33
    039 69.57 1.78 150 72.69 2.62 231 66.27 3.53 315 19.99 5.33
    040 72.75 1.78 151 75.87 2.62 232 69.44 3.53 316 21.59 5.33
    041 75.92 1.78 152 82.22 2.62 233 72.62 3.53 317 23.16 5.33
    042 82.27 1.78 153 88.57 2.62 234 75.79 3.53 318 24.77 5.33
    043 88.62 1.78 154 94.92 2.62 235 78.97 3.53 319 26.34 5.33
    044 94.97 1.78 155 101.27 2.62 236 82.14 3.53 320 27.94 5.33
    045 101.32 1.78 156 107.62 2.62 237 85.32 3.53 321 29.51 5.33
    046 107.67 1.78 157 113.97 2.62 238 88.49 3.53 322 31.12 5.33
    047 114.02 1.78 158 120.32 2.62 239 91.67 3.53 323 32.69 5.33
    048 120.37 1.78 159 126.67 2.62 240 94.84 3.53 324 34.29 5.33
    049 126.72 1.78 160 133.02 2.62 241 98.02 3.53 325 37.47 5.33
    050 133.07 1.78 161 139.37 2.62 242 101.19 3.53 326 40.64 5.33
    102 1.24 2.62 162 145.72 2.62 243 104.37 3.53 327 43.82 5.33
    103 2.06 2.62 163 152.07 2.62 244 107.54 3.53 328 46.99 5.33
    104 2.84 2.62 164 158.42 2.62 245 110.72 3.53 329 50.17 5.33
    105 3.63 2.62 165 164.77 2.62 246 113.89 3.53 330 53.34 5.33
    106 4.42 2.62 166 171.22 2.62 247 117.07 3.53 331 56.52 5.33
    107 5.23 2.62 167 177.47 2.62 248 120.24 3.53 332 59.69 5.33
    108 6.02 2.62 168 183.82 2.62 249 123.42 3.53 333 62.87 5.33
    109 7.59 2.62 169 190.17 2.62 250 126.59 3.53 334 66.04 5.33
    110 9.19 2.62 170 196.52 2.62 251 129.77 3.53 335 69.22 5.33
    111 10.77 2.62 171 202.87 2.62 252 132.94 3.53 336 72.39 5.33
  • AS-568계열 II 오링 (미국 항공우주국 표준규격)
  • 부품번호 규 격 부품번호 규 격 부품번호 규 격 부품번호 규 격
    내 경 두 께 내 경 두 께 내 경 두 께 내 경 두 께
    337 75.57 5.33 365 177.17 5.33 393 608.08 5.33 450 266.07 6.99
    338 78.74 5.33 366 183.52 5.33 394 633.48 5.33 451 278.77 6.99
    339 81.92 5.33 367 189.87 5.33 395 658.88 5.33 452 291.47 6.99
    340 85.09 5.33 368 196.22 5.33 425 113.67 6.99 453 304.17 6.99
    341 88.27 5.33 369 202.57 5.33 426 116.84 6.99 454 316.87 6.99
    342 91.44 5.33 370 208.92 5.33 427 120.02 6.99 455 329.57 6.99
    343 94.62 5.33 371 215.27 5.33 428 123.19 6.99 456 342.27 6.99
    344 97.79 5.33 372 221.62 5.33 429 126.37 6.99 457 354.97 6.99
    345 100.97 5.33 373 227.97 5.33 430 129.54 6.99 458 367.67 6.99
    346 104.14 5.33 374 234.32 5.33 431 132.72 6.99 459 380.37 6.99
    347 107.32 5.33 375 240.67 5.33 432 135.89 6.99 460 393.07 6.99
    348 110.49 5.33 376 247.02 5.33 433 139.07 6.99 461 405.26 6.99
    349 113.67 5.33 377 253.37 5.33 434 142.24 6.99 462 417.96 6.99
    350 116.84 5.33 378 266.07 5.33 435 145.42 6.99 463 430.66 6.99
    351 120.02 5.33 379 278.77 5.33 436 148.59 6.99 464 443.36 6.99
    352 123.19 5.33 380 291.47 5.33 737 151.77 6.99 465 456.06 6.99
    353 126.37 5.33 381 304.17 5.33 438 158.12 6.99 466 468.76 6.99
    354 129.54 5.33 382 329.57 5.33 439 164.47 6.99 467 481.46 6.99
    355 132.72 5.33 383 354.97 5.33 440 170.82 6.99 468 494.16 6.99
    356 135.89 5.33 384 380.37 5.33 441 177.17 6.99 469 506.86 6.99
    357 139.07 5.33 385 405.26 5.33 442 183.52 6.99 470 532.26 6.99
    358 142.24 5.33 386 430.66 5.33 443 189.87 6.99 471 557.66 6.99
    359 145.42 5.33 387 456.06 5.33 444 196.22 6.99 472 582.68 6.99
    360 148.59 5.33 388 481.41 5.33 445 202.57 6.99 473 608.08 6.99
    361 151.77 5.33 389 506.81 5.33 446 215.27 6.99 474 633.48 6.99
    362 158.12 5.33 390 532.28 5.33 447 227.97 6.99 475 658.88 6.99
    363 164.47 5.33 391 557.68 5.33 448 240.67 6.99
    364 170.82 5.33 392 582.68 5.33 449 253.37 6.99
  • JIS B2401계열 (P,G,V)오링
  • P 계열오링 G 계열오링 G 계열오링
    부품번호 규 격 부품번호 규 격 부품번호 규 격 부품번호 규 격
    내 경 두 께 내 경 두 께 내 경 두 께 내 경 두 께
    P3 2.8 1.9 P71 70.6 5.7 G25 24.4 3.1 G325 324.3 5.7
    P4 3.8 1.9 P75 74.6 5.7 G30 29.4 3.1 G330 329.3 5.7
    P5 4.8 1.9 P80 79.6 5.7 G35 34.4 3.1 G335 334.3 5.7
    P6 5.8 1.9 P85 84.6 5.7 G40 39.4 3.1 G340 339.3 5.7
    P7 6.8 1.9 P90 89.6 5.7 G45 44.4 3.1 G345 344.3 5.7
    P8 7.8 1.9 P95 94.6 5.7 G50 49.4 3.1 G350 349.3 5.7
    P9 8.8 1.9 P100 99.6 5.7 G55 54.4 3.1 G355 354.3 5.7
    P10 9.8 1.9 P102 101.6 5.7 G60 59.4 3.1 G360 359.3 5.7
    P10A 9.8 2.4 P105 104.6 5.7 G65 64.4 3.1 G365 364.3 5.7
    P11 10.8 2.4 P110 109.6 5.7 G70 69.4 3.1 G370 369.3 5.7
    P11.2 11.0 2.4 P112 111.6 5.7 G75 74.4 3.1 G375 374.3 5.7
    P12 11.8 2.4 P115 114.6 5.7 G80 79.4 3.1 G380 379.3 5.7
    P12.5 12.3 2.4 P120 119.6 5.7 G85 84.4 3.1 G385 384.3 5.7
    P14 13.8 2.4 P125 124.6 5.7 G90 89.4 3.1 G390 389.3 5.7
    P15 14.8 2.4 P130 129.6 5.7 G95 94.4 3.1 G395 394.3 5.7
    P16 15.8 2.4 P132 131.6 5.7 G100 99.4 3.1 G400 399.3 5.7
    P18 17.8 2.4 P135 134.6 5.7 G105 104.4 3.1
    P20 19.8 2.4 P140 139.6 5.7 G110 109.4 3.1 V 계열오링
    P21 20.8 2.4 P145 144.6 5.7 G115 114.4 3.1 부품번호 규 격
    P22 21.8 2.4 P150 149.6 5.7 G120 119.4 3.1 내 경 두 께
    P22A 21.7 3.5 P150A 149.5 8.4 G125 124.4 3.1 V15 14.5 4.0
    P22.4 22.1 3.5 P155 154.5 8.4 G130 129.4 3.1 V24 23.5 4.0
    P24 23.7 3.5 P160 159.5 8.4 G135 134.4 3.1 V34 33.5 4.0
    P25 24.7 3.5 P165 164.5 8.4 G140 139.4 3.1 V40 39.5 4.0
    P25.5 25.2 3.5 P170 169.5 8.4 G145 144.4 3.1 V55 54.5 4.0
    P26 25.7 3.5 P175 174.5 8.4 G150 149.3 5.7 V70 69.0 4.0
    P28 27.7 3.5 P180 179.5 8.4 G155 154.3 5.7 V85 84.0 4.0
    P29 28.7 3.5 P185 184.5 8.4 G160 159.3 5.7 V100 99.0 4.0
    P29.5 29.2 3.5 P190 189.5 8.4 G165 164.3 5.7 V120 119.0 4.0
    P30 29.7 3.5 P195 194.5 8.4 G170 169.3 5.7 V150 148.5 4.0
    P31 30.7 3.5 P200 199.5 8.4 G175 174.3 5.7 V175 173.0 4.0
    P31.5 31.2 3.5 P205 204.5 8.4 G180 179.3 5.7 V225 222.0 6.0
    P32 31.7 3.5 P209 208.5 8.4 G185 184.3 5.7 V275 272.0 6.0
    P34 33.7 3.5 P210 209.5 8.4 G190 189.3 5.7 V325 321.5 6.0
    P35 34.7 3.5 P215 214.5 8.4 G195 194.3 5.7 V380 376.0 6.0
    P35.5 35.2 3.5 P220 219.5 8.4 G200 199.3 5.7 V430 425.5 6.0
    P36 35.7 3.5 P225 224.5 8.4 G205 204.3 5.7 V480 475.0 10.0
    P38 37.7 3.5 P230 229.5 8.4 G210 209.3 5.7 V530 524.5 10.0
    P39 38.7 3.5 P235 234.5 8.4 G215 214.3 5.7 V585 579.0 10.0
    P40 39.7 3.5 P240 239.5 8.4 G220 219.3 5.7 V640 633.5 10.0
    P41 40.7 3.5 P245 244.5 8.4 G225 224.3 5.7 V690 683.0 10.0
    P42 41.7 3.5 P250 249.5 8.4 G230 229.3 5.7 V740 732.5 10.0
    P44 43.7 3.5 P255 254.5 8.4 G235 234.3 5.7 V790 782.0 10.0
    P45 44.7 3.5 P260 259.5 8.4 G240 239.3 5.7 V845 836.5 10.0
    P46 45.7 3.5 P265 264.5 8.4 G245 244.3 5.7 V950 940.5 10.0
    P48 47.7 3.5 P270 269.5 8.4 G250 249.3 5.7 V1055 1044.0 10.0
    P49 48.7 3.5 P275 274.5 8.4 G255 254.3 5.7
    P50 49.7 3.5 P280 279.5 8.4 G260 259.3 5.7
    P48A 47.6 5.7 P285 284.5 8.4 G265 264.3 5.7
    P50A 49.6 5.7 P290 289.5 8.4 G270 269.3 5.7
    P52 51.6 5.7 P295 294.5 8.4 G275 274.3 5.7
    P53 52.6 5.7 P300 299.5 8.4 G280 279.3 5.7
    P55 54.6 5.7 P315 314.5 8.4 G285 284.3 5.7
    P56 55.6 5.7 P320 319.5 8.4 G290 289.3 5.7
    P58 57.6 5.7 P335 334.5 8.4 G295 294.3 5.7
    P60 59.6 5.7 P340 339.5 8.4 G300 299.3 5.7
    P62 61.6 5.7 P355 354.5 8.4 G305 304.5 5.7
    P63 62.6 5.7 P360 359.5 8.4 G310 309.3 5.7
    P65 64.6 5.7 P375 374.5 8.4 G315 314.3 5.7
    P67 66.6 5.7 P385 384.5 8.4 G320 319.3 5.7
    P70 69.6 5.7 P400 399.5 8.4
  • K계열 I
  • 부품번호 규 격 부품번호 규 격 부품번호 규 격 부품번호 규 격
    내 경 두 께 내 경 두 께 내 경 두 께 내 경 두 께
    53010 1.15 1.00 50012 4.20 1.90 31023 16.30 2.40 32017 25.20 3.00
    20009 9.00 1.50 50013 4.90 1.90 31024 17.30 2.40 23026 26.00 3.00
    53011 2.20 1.60 50014 5.70 1.90 31025 18.30 2.40 32018 26.20 3.00
    53013 2.75 1.60 50015 6.40 1.90 31026 19.30 2.40 32019 28.20 3.00
    30010 3.10 1.60 50016 7.20 1.90 31027 20.30 2.40 32020 29.20 3.00
    30011 4.10 1.60 50017 8.00 1.90 31028 21.30 2.40 42017 29.50 3.00
    30012 5.10 1.60 50018 8.90 1.90 31029 22.30 2.40 32021 30.20 3.00
    30013 6.10 1.60 53018 16.00 1.90 31030 23.30 2.40 32022 31.20 3.00
