제품안내

오일씰

제품안내특수고무 사업부문오일씰

General Information
  • 오일씰이란 한마디로 말하면 오일을 밀봉하는 기계요소이다. 기계의 마찰부분에는 기계작동을 원활하게 하기위해서 오일을 넣는데, 그 오일이 기계의 틈새로부터 누유되는 것을 방지하기 위해서 오일씰을 사용하게 된다.
    그렇지만 기계기술의 발달에 따라 오일뿐만 아니라, 물이나 약품의 누설, 또는 기계 안으로 외부의 이물질이 침입하는 것을 방지하기 위해서 오일 씰을 사용한다.
    씰링부위와 샤프트 사이의 접촉면은 매우 중요하다. 오일씰은 샤프트 치수보다 오일씰의 내경을 약간 작게하여 예비부하를 주어 밀폐효과를 나타내는 것이다.
    스프링은 일정하게 압력을 가하여 밀폐부위를 누르며 샤프트에 대한 회전력을 유지시킨다. 이 때 샤프트와 오일씰 사이에 얇은 유막이 형성되며 유막의 두께는 누유를 방지할 수 있는 1~3 µm이어야 한다.
    형성된 유막은 볼록한 메니스커스를 이루며 메니스커스는 외부 공기와 내부 유체사이의 상호 역할을 한다. 볼록한 메니스커스가 깨지면 누유가 발생되며 원인은 샤프트가 씰의 통로를 따라 긁힘현상이 발생하면서 문제가 일어난다.
오일씰 표시형식 (Design Type)
  • 국내 오일 씰 표준형식(KS B-2804)

  • 수입 오일 씰 표시형식(Design Type)

    당사는 국내제품뿐만 아니라, National Oil Seal, Freudenberg-NOK 등 해외 유명제조업체의 오일 씰도 공급할 수 있는 완벽한 체계를 갖추고 있읍니다.

  • 오일 씰의 선정

    통상 공급되는 오일 씰은 범용이므로 고압, 고속, 고온, 화학약품 등 특성의 용도에는 밀봉기능에 문제가 생길 수 있으므로 설계시에는 오일 씰의 구조와 재질 등이 특수 사용환경에 적합한지를 반드시 체크하여야 합니다.
    설계 및 제작시 씰 선정요소 : 유채, 온도, 압력, 회전속도, 환경조건

  • 회전용 씰(Rotary Seal)

    Quad Ring(쿼드링)   • PTFE (PolyTetraFluoroEthylene) Lip Seal(불소 수지 립씰)

    불소 수지 립씰은 저마찰계수, 내마모성, 내화학성이 뛰어나 고속, 고압의 회전용씰로써 적합하며 Oilless and Dry running상태에서도 우수한 성능을 발휘하며 내구성이 뛰어남, 최고사용온도 2600°C

고무재질(Lip Materials)
고무재질 NBR ACM VMQ FPM Rubber Materials
Nitrile Polyacrylate Silicone Fluoroelastomer
사용온도 -45°C - 125°C -30°C - 150°C -60°C - 200°C -35°C - 200°C Service Temperature
내유성 Oil Resistance
내산성 Acid Resistance
내알카리성 Alkali Resistance
내수성 Water Resistance
내열성 Heat Resistance
내한성 Cold Resistance
내마모성 Wear Resistance
내오존성 Ozone Resistance
고무재질 장 점  Advantages 단점  Disadvantages
NBR 가격이 저렴
석유,물,실리콘오일,그리스,glycol계유체에 대한 저항성이 있으며,耐마모성 및 耐인열성이 좋음
내오존성,내후성이 좋지않음
ACM 耐老化成 및 耐굽힘균열성이 좋으며,광물유, hypoid gear oil,E.P첨가제,그리이스에 대한 저항성이 좋음.NBR보다 사용온도범위가 높다 NBR보다 가격이 약간 높다. 기계적 강도가 낮으며 저온특성은 보통임 Dry Running 및 耐水性이 좋지않다
Silicone 사용온도범위가 넓다(저온 ~ 고온) 내오존성,압축영구즐음율이 좋다. 가솔린과 같은 탄화수소계열의 유체,50psi이상의 수증기에 대한 저항성이 낮다.ACM보다는 가격이 높다
FPM 내열성,내약품성이 뛰어남 가격이 높음
내수성,Dry Running 및 저온특성은 보통임
고무재질별 내약품성 Fluid Compatibility
TYPE OF FLUID Lip material (재질)
NITRILE POLYACRYLATE SILICONE FLUOROELASTOMER
Engine Oil SAE 30 Wt.
SAE 10 Wt.
Gear Oil Super Gear
Hypoid Gear
Turbine Oil No.2
Machine Oil No.2
Automatic Transmission Fluid
Petroleum Base Lubricating Oil
Gasoline
Light Oil/Kerosene
Cutting Oil
Grease
E.P.Lubricants
Water-Glycol
Alcohol
20% Hydrochloric Acid Solution
30% Sulfuric Acid Solution
*Special compound available.
● Very good.
■ Good for most applications.
▲ Fair, can be used if no other materials available but otherwise not recommended.
◆ Not recommended.
Spring, Metal Case 재질
密封對象 Fluid 스프링 metal case
표준재료 특수재료 표준재료 특수재료
경강선(SW)
피아노선(SWP)
스텐레스 스틸(sus) 냉간압연강판(SPCC)
열간압연강판(SPHC)
스텐레스 스틸(sus)
304 316 304 316
潤滑油.그리이스 O O O O O O
水 Water O O O O
水蒸氣 Steam O O O O
海水 Sea Water O O
酸  Acid O O
알카리 Alkali O O O O
윤활/회전속도/마찰열과의 관계
윤활유는 씰의 기능에서 매우 중요하다. 씰링립은 실제적으로 샤프트에 직접 접촉하지 않는다. 메니스커스라는 1-3µm의 얇은 오일 필름막 위에 접촉되며 회전부하, 표면조도, 오일 종류등에 영향을 받는다. 오일씰은 작동초기 몇 시간동안 씰링부위가 평평해지고 오일 막이 메니스커스를 형성하며 이때에는 제한적 누유가 발생할 수 있다. 이와 같이 초기작동에 필요한 몇 시간을 'bedding-in'시간이라 부른다. 적절한 윤활유의 공급은 씰링립과 샤프트사이의 마찰력을 최소화시키며 열 발생을 억제하는 역할을 하여 씰의 수명을 길게 한다. 마찰이 크면 씰을 손상시킴은 물론 동력의 손실이 발생된다.

Sealing Lip의 마찰열을 고려하여,샤프트경과 회전속도에 따라 적정한 재질을 선정한다

Shaft
  • Hardness≥(경도) min. 45 HRC
  • Roughness(표면조도)

    회전용(Rotary Seal) : Ra 10 ~ 20 µinch (0.25 ~ 0.50 µm)
                                           Rmax = 31~126 µinch(0.8 ~ 3.2 µm)
    왕복운동용(Reciprocating Seal) : Ra 5 ~ 10 µinch (0.13 ~ 0.25 µm)
                                                                 Rmax = 31~126 µinch(0.8 ~ 3.2 µm)

  • 가공방법

    회전용(Rotary Shaft) : Plunge Grinding
    왕복운동용(Reciprocating Shaft) : Centerless Grinding

  • Lead in Chamfer

    • MILLIMETERS
      S.D. D S.D. D
      Up to 25.00 S.D. - 2.4 100.01 TO 125.00 S.D. - 5.6
      25.01 to 50.00 S.D. - 3.6 125.01 TO 150.00 S.D. - 6.6
      50.01 to 75.00 S.D. - 4.2 150.01 TO 250.00 S.D. - 7.00
      75.01 to 100.00 S.D. - 5.0 - -
  • Shaft Tolerance

    SHAFT DIAMETER(INCH) TOLERANCE SHAFT DIAMETER(DIN/METRIC) TOLERANCE
    Up to 4.000 ±.003 Up to 100㎜ ±0.08
    4.001 to 6.000 ±.004 100.10 to 150.00 ±0.10
    6.001 to 10.000 ±.005 150.10 to 250.00 ±0.13

Housing (하우징)
열팽창 계수가 큰 Aluminum같은 연질합금이나 플라스틱재질의 하우징인 경우는 열팽창의 차이를 고려하여 外周고무형(Rubber O.D) Seal을 사용하는 편이 좋다.
  • Lead in Chamfer

  • Roughness(표면조도)

    外周고무(Rubber O.D) 오일 씰 : 1.5µm~3.75µm(12.5 µm Rmax)
    外周鐵(Metal O.D) 오일 씰 : Max.2.50µm(12.5µm Rmax)

  • Type 규 격 Type 규 격 Type 규 격 Type 규 격
    VC 4*9.4*3 TC 7*18*7 SC 8*18*7 TC 10*19*7
    D 5*16*5 VC 7.5*15*5 D 8*18*8 VB 10*14*3
    D 5*18*8 S 8*14*3 TC 8*20*7 VB 10*15*2
    VC 5.5*15*5 VB 8*15*4 S 8*20*8 VB 10*15*4
    TC 6*16*5 TC 8*15*5 TC 8*22*7 VB 10*18*5
    D 6*16*5 VC 8*15*5 D 8*22*7 S 10*19*6
    S 6*22*7 VC 8*15*5 D 8*24*7 VC 10*20*4
    VC 7*12*3 TC 8*16*5 VB 9*15*4 VC 10*20*5
    VC 8*18*4 TC 9*17*6 TC 10*20*7
    VC 8*18*6
    D 10*20*7 D 10*25*7 VC 12*22*4 S 12*25*5
    D 10*21*10 D 10*30*10 VB 12*22*4 TC 12*25*7
    TC 10*21*7 VC 11*17*4.5 PCS 12*22*5.7 D 12*25*7
    D 10*21*8 VB 11*19*5 TC 12*22*7 SM 12*25.5*9
    VC 10*22*4.8 VB 11.1*21.3*4.8 D 12*22*7 TC 12*28*7
    D 10*22*6 VC 12*18*3 D 12*22.3*7 D 12*28*8
    TC 10*22*7 VB 12*18*3 D 12*23*8 D 12*30*6
    VC 10*25*5 VC 12*18*4 D 12*24*6 TC 12*30*8
    TC 10*25*7 D 12*20*7 TC 12*24*7 TC 12*32*8
    D 12*32*8 VC 13*19*3 DM 13*37*7 TC 14*26*7
    S 12*38*7 VC 13*22*3 SM 13.9*28.5*5.08 D 14*26*8
    D 12.4*30*8 VB 13*24*8.5 VB 14*20*3 TC 14*28*7
    VC 12.5*22*5 D 13*25*7 V 14*22*5 D 14*28*7
    SM 12.5*32*8 TC 13*25*7 VB 14*24*6 TC 14*30*13
    TC 12.7*25.4*7 D 13*28*7 TC 14*24*7 SA 14.5*31.5*10
    S 12.7*25.5*6.5 D 13*30*10 TC 14*25*6 VB 15*21*3
    SM 12.7*35*6.5 D 13*30*7 TC 14*25*7 PCS 15*22*4
    TC 12.8*25*7 TC 13*30*8 D 14*25*7 VC 15*22*5
    VB 15*22*5 TB 15*25*7 D 15*28*7 TC 15*35*7
    VC 15*23*4 D 15*25*7 TC 15*30*7 D 15*35*7
    VC 15*24*4 S 15*25.4*4.6 D 15*30*7 TC 15*35*8
    S 15*24*6 S 15*25.5*4.6 DM 15*30*7 D 15*35*8
    TC 15*24*7 D 15*26*6 TC 15*30*8 TC 15*42*7
    S 15*24*7 TC 15*26*7 TC 15*32*8 D 15*42*8
    D 15*24*7 D 15*27*7 D 15*32*8 VB 15.8*23.8*4.8
    S 15*25*5 S 15*28*6 TC 15*35*6 TC 15.8*25.4*6.5
    TC 15*25*7 TC 15*28*7 D 15*35*6 TC 15.8*25.4*8
    S 15.8*28*7 D 16*26*7 TC 16*30*7 S 17*25.5*6
    S 15.8*31.7*9.52 D 16*27*6 D 16*30*7 D 17*26*6
    VB 16*22*3 PCS 16*28*4 TC 16*32*8 SM 17*28*6
    SM 16*22.6*3 TC 16*28*5 D 16*32*8 TC 17*28*7
    VC 16*24*4 TC 16*28*7 D 16*35*8 D 17*28*7
    VC 16*24*5 D 16*28*7 SM 16.5*28.5*7.62 D 17*30*7
    TC 16*25*6 DM 16*28*7 S 16.6*31.7*6.35 TC 17*30*8
    TC 16*26*7 DM 16*28.5*8 VC 17*23*3 D 17*30*8
    S 16*26*7 D 16*28.5*8 VC 17*25*4 TC 17*32*6
    TC 17*32*8 D 17*40*8 TC 18*30*8 D 18*42*8
    D 17*32*8 VC 18*24*3 TC 18*32*8 D 18*47*7
    D 17*35*7 VB 18*26*4 D 18*32*8 VB 19*27*4
    TC 17*35*8 PCS 18*26*5 TC 18*35*7 TC 19*30*8
    D 17*35*8 VC 18*26*5 TC 18*35*8 D 19*31.7*7
    SC 17*40*6 D 18*28*6 D 18*35*8 S 19*31.8*4.8
    VC 17*40*6 TC 18*29*7 D 18*36*8 DM 19*31.8*8
    TC 17*40*8 D 18*30*7 D 18*40*5 VC 19*32*5
    TC 17*40*8 DM 18*30*7 D 18*40*7 TC 19*32*8
    D 19*32*8 D 19*38*10 VB 20*28*5 VC 20*32*5
    DM 19*32*8 TC 19*38*8 S 20*30*6 TC 20*32*6
    DM 19*33.5*8 D 19*47*8 TC 20*30*7 DM 20*32*6
    S 19*34.9*7.9 S 19.1*31.8*5 S 20*30*7 S 20*32*6
    SA 19*35*10 PCS 19.5*28*4 D 20*30*7 TC 20*32*8
    TC 19*35*8 D 19.8*28*7 DM 20*30*7 D 20*32*8
    D 19*35*8 PCS 20*28*5 SM 20*30*7 DM 20*32*8
    DM 19*35*8 VB 20*26*4 TC 20*30*8 VC 20*35*4
    D 19*35*9.5 VC 20*28*4 DM 20*31.8*6 TC 20*35*7
    D3 20*35*7 D 20*37*8 TC 20*42*10 TC 20*47*10
    S 20*35*7 TC 20*38*8 D 20*42*10 D3 20*47*10
    TC 20*35*8 D 20*38*8 TC 20*42*6 D 20*47*10
    D 20*35*8 TC 20*40*10 TC 20*42*8 SC 20*47*11
    DM 20*35*8 D 20*40*10 D 20*42*8 VC 20*47*11
    DB 20*35*9 D 20*40*6 D 20*44.5*8 TC 20*47*12
    TC 20*36*7 DM 20*40*7 TC 20*45*11 D 20*47*15
    SM 20*36*7 TC 20*40*8 D 20*45*11 D 20*47*7
    D 20*36*7 D 20*40*8 TC 20*45*8 TC 20*47*8
    TC 20*48*8 VC 22*30*5 TC 22*35*8 TC 22*40*7
    D 20*50*8 VB 22*30*5 D 22*35*8 S 22*40*7
    TC 20*52*10 SM 22*31.8*6 DA 22*35*8 D 22*40*7
    SA 20.2*38*9.9 TC 22*32*7 TC 22*36*8 TCV 22*40*7
    D 21*32*8 D 22*32*7 TC 22*38*8 TC 22*40*8
    TC 21*35*5 VC 22*34*5 D 22*38*8 TC 22*42*10
    D 21*35*8 D 22*34*7 D 22*39*11 DA 22*42*10
    VB 22*28*4 D 22*35*6 TC 22*40*10 D 22*42*11
    VC 22*30*4 TC 22*35*7 S 22*40*5 TC 22*42*8
    D 22*42*8 SM 24*32*3 D 24*42*8 VC 25*35*5
    TC 22*47*8 VC 24*32*4 D 24*43*8 S 25*35*5
    DM 22*47*8 PCS 24*32*5 TC 24*50*12 D 25*35*6
    S 22*52*11 VB 24*32*5 VC 25*32*4 D 25*35*6
    D 22*62*12 TC 24*37*8 PCS 25*33*4 SM 25*35*6
    S 22.2*31.7*4.8 TC 24*38*8 VC 25*33*4 TC 25*35*7
    D 22.2*47.6*6.5 D 24*38*8 PCS 25*33*5 S 25*35*7
    VC 23*29*3.2 TC 24*40*8 VB 25*33*5 D 25*35*7
    D 23*43*7 S 24*40*8 VC 25*35*5 SM 25*35*7
    TC 25*35*8 VB 25*38*5 VC 25*40*5 D 25*42*10
    D 25*35*8 TC 25*38*6 D3 25*40*7 D 25*42*7
    S 25*36*6 TC 25*38*7 TC 25*40*8 TC 25*42*8
    TC 25*36*7 D 25*38*7 D 25*40*8 D 25*42*8
    D 25*36*7 TC 25*38*8 DM 25*40*8 TC 25*42*9
    TC 25*36*9 D 25*38*8 D 25*40*8 D4 25*42*9
    TC 25*37*8 D 25*39*7 VC 25*41*6 D 25*43*8
    D 25*37*8 D 25*40*10 D 25*41.5*8 TC 25*43*8
    TC 25*38*5 SB 25*40*5 D 25*41.5*9 TC 25*44*7
    SA 25*44.5*11 D 25*47*10 D 25*50*11 TC 25*52*6
    D 25*44.5*8 D 25*47*7 D 25*50*12 TC 25*52*7
    D 25*45*10 TC 25*47*8 D 25*50*6 D 25*52*7
    TC 25*45*11 D 25*47*8 25*50*6 SM 25*52.5*11
    D 25*45*11 TC 25*48*8 TC 25*52*10 TC 25*62*10
    DM 25*45*11 D 25*48*8 D 25*52*10 VC 25*62*5
    DA 25*45*12.5 TC 25*50*10 D3 25*52*10 D 25*62*8
    TC 25*45*8 D 25*50*10 SC 25*52*11 TC 25*67*10
    SA 25*46.5*11 VC 25*52*11 S 25.4*34.9*4.8
    TC 25*47*10
    D 25.4*50.8*4.7 D 26*47*10 D 27*47*11 D 28*38*9
    SM 26*36*8 VC 27*33.5*3 D 27*50*10 SA 28*38*9
    TC 26*38*8 VC 27*33.5*4 D 27*52*7 TC 28*40*5
    D 26*38*8 D 27*37*7 VC 28*35*4 VC 28*40*5
    TC 26*40*8 TC 27*38*6 VB 28*35*4 D 28*40*6
    S 26*40*8 SM 27*41.4*7 V 28*36*5 S 28*40*7
    SM 26*40*8 TC 27*43*9 VB 28*37*4 TC 28*40*8
    D 26*42*8 D 27*43*9 VB 28*38*6 D 28*40*8
    TC 26*42*8 TC 27*47*11 TC 28*38*7 TC 28*42*8
    D 28*42*8 TC 28*47*10 TC 30*42*8 TC 30*48*8
    D 28*44*8 TC 28*47*8 TC 30*43*8 TC 30*50*11
    TC 28*44*8 TC 28*48*10 TC 30*44*8 TC 30*50*8
    TC 28*45*10 TC 28*48*8 TC 30*44*9 TC 30*52*10
    TC 28*45*8 TC 28*50*10 TC 30*45*6 TC 30*52*6
    D 28*45*8 TC 28*52*7 TC 30*45*8 TC 30*52*8
    DM 28*46*8 TC 28*62*10 TC 30*46*8 TC 30*55*11
    TC 28*47*10 PCS 30*40*6 TC 30*47*10 VC 30*55*5
    D 28*47*7 TC 30*40*8 TC 30*47*8 TC 30*58*10
    VC 30*42*5
    TC 30*60*10 VC 32*45*11 TC 32*55*9 PCS 35*45*6
    TC 30*60*12 VC 32*45*5 TC 32*62*10 TC 35*45*8
    TC 30*61.8*10 TC 32*45*8 TC 32*75*10 TC 35*45*9
    TC 30*62*10 TC 32*46*8 VC 34*42*5 TC 35*47*5
    TC 30*62*7 TC 32*48*8 TC 34*48*7 TC 35*47*7
    TC 30*72*10 TC 32*50*10 TC 34*54*11 TC 35*47*8
    TC 30*72*7 TC 32*52*10 PCS 35*41*4.5 TC 35*47*8
    TB 31*41*4.5 TC 32*52*8 PCS 35*42*4.5 TC 35*48*8
    PCS 31.5*41.5*6 TC 32*54*10 PCS 35*42*5 TC 35*50*10
    TC 35*50*8 TC 35*60*9 TC 38*52*10 TC 38*60*12
    TC 35*52*10 TC 35*62*10 TC 38*52*7 TC 38*62*12
    TC 35*52*7 TC 35*65*10 TC 38*54*10 PCS 40*50*6
    TC 35*54*11 TC 35*72*10 TC 38*55*8 TC 40*50*8
    TC 35*55*11 TC 35*72*12 TC 38*55*9 TC 40*52*7
    VC 35*55*5 TC 35*80*12 TC 38*56*11 PCS 40*52*7
    TC 35*55*8 TC 35*82*12 TC 38*57*9 TC 40*52*8
    TC 35*58*8 PCS 38*48*6 TC 38*58*11 TC 40*54*9
    TC 35*60*10 TC 38*50*8 TC 38*58*8 TC 40*55*11
    TC 40*55*5 VC 40*62*5 TC 40*90*12 TC 45*60*7
    TC 40*55*8 TC 40*62*8 TC 42*55*9 SB 45*60*7
    TC 40*58*8 TC 40*65*10 TC 42*60*9 TC 45*60*9
    TC 40*60*10 TC 40*68*10 TC 42*62*11 TC 45*62*7
    TC 40*60*8 TC 40*68*12 TC 42*65*12 TC 45*62*9
    TC 40*60*9 TC 40*70*12 TC 42*72*10 TC 45*65*10
    TC 40*62*10 TC 40*72*10 TC 44*62*10 TC 45*65*12
    TC 40*62*12 TC 40*75*12 TC 44*65*11 TC 45*65*8
    TC 40*62*5 TC 40*80*12 PCS 45*55*6 TC 45*68*12
    TC 45*70*12 TC 48*65*9 PCS 50*68*7 TC 50*90*10
    TC 45*72*12 TC 48*68*12 TC 50*68*9 TC 52*65*9
    TC 45*72*8 TC 48*70*12 TC 50*70*11 TC 52*70*9
    TC 45*74*12 TC 48*72*12 TC 50*70*12 TC 52*72*12
    TC 45*75*12 TC 48*72*8 TC 50*72*12 TC 52*72*8
    TC 45*80*12 TC 50*62*7 TC 50*72*8 TC 52*75*12
    TC 48*60*9 PCS 50*62*7 TC 50*75*12 TC 52*90*12
    TC 48*62*9 TC 50*62*9 TC 50*78*12 TC 53*72*8
    TC 48*65*7 TC 50*65*9 TC 50*80*12 TC 54*81*12
    TC 55*65*9 TC 55*80*12 TC 60*75*11 TC 60*82*12
    PCS 55*67*7 TC 55*82*12 TC 60*75*9 SM 60*82*12
    TC 55*70*10 TC 55*85*12 TC 60*78*12 D 60*82*12
    TC 55*70*9 PCS 57*70*7 TC 60*80*10 TCN 60*82*12
    TC 55*72*12 TC 58*72*8 TC 60*80*12 S 60*82*6
    TC 55*72*9 TC 58*75*12 D 60*80*12 D 60*82*9
    TC 55*75*12 TC 58*75*9 DM 60*80*12 TC 60*85*12
    TC 55*78*12 TC 58*80*12 S 60*80*8 D 60*85*12
    VC 55*78*9 PCS 60*72*7 DM 60*82*11 DM 60*85*16
    D 60*85*6 D 60*110*14 TC 62*82*12 D 63*88*13
    DA 60*85.5*12 DM 60.3*79.3*11.1 DM 62*82*9 VC 63.5*76.2*7
    D 60*88*12 DM 60.3*88.9*15.8 TC 62*85*12 SM 63.5*82.5*9.5
    TC 60*90*12 VC 62*74*7 DM 62*85*12 TC 63.5*88*12.5
    DM 60*90*12 D 62*75*6 D 62*85*12 DA 63.5*88.9*12
    D 60*90*12 D 62*75*9 VB 63*75*6 D 63.5*90*13
    TC 60*95*12 TC 62*80*9 D 63*80*12 VC 64*82*10
    D 60*95*12 D 62*80*9 D 63*85*12 PCS 65*77*7
    DM 60*102*12 TC 62*82*10 DM 63*85*9 VB 65*77*7
    TC 65*78*8 D 65*82*10
    TC 65*80*10 D 65*82*12
    D 65*80*10 TC 65*85*12
    D 65*80*12 D 65*85*13
    DM 65*80*12
    D 65*80*8
    DM 65*81*11
    TC 65*82*10
  • Type 규 격 Type 규 격 Type 규 격 Type 규 격
    DM 65*85*13 TCN 65*90*13 D 65*100*13 TC 68*92*12
    TC 65*88*12 TC 65*90*15 TC 65*120*13 DM 68*92*12
    D 65*88*12 TC 65*92*12 D 65*120*13 D 68*92*12
    DM 65*88*12 D 65*92*13 DA 66.5*90*12 D 68*95*13
    VC 65*88*5 DM 65*92*13 D 67.8*104.7*9.5 DM 69.85*95.25*12.5
    SM 65*89*14 TC 65*95*13 TC 68*90*12 PCS 70*82*7
    DM 65*90*11 D 65*95*14 DA 68*90*12 VB 70*82*7
    TC 65*90*12 MG 65*95*16 D 68*90*13 VB 70*83*6
    D 65*90*13 TC 65*100*13 DM 68*90*13 TC 70*85*12
    D 70*85*12 DM 70*88*9 D 70*93*11 D 70*100*13
    D 70*85*6 DM 70*89*12 D 70*95*12 DM 70*100*13
    PCS 70*85*7 SM 70*90*10 DM 70*95*12 DM 70*101.8*13
    D 70*85*8 TC 70*90*12 TC 70*95*13 DM 70*102*13
    S 70*85*8 D 70*90*12 SC 70*95*13 DM 70*105*13
    DM 70*86*10 TC 70*92*12 TC 70*98.5*12 TC 70*110*12
    D 70*87.5*10 D 70*92*12 DM 70*98.5*12 D 70*110*8
    TC 70*88*12 DA 70*92*12 DA 70*98.5*12 TC 70*115*12
    D 70*88*12 DM 70*92*13 TC 70*100*13 DM 70*135*14
    D 72*88*12 PCS 75*85*7 D 75*95*10 DM 75*100*13
    TC 72*90*10 PCS 75*87*7 TC 75*95*12 SM 75*100*13
    D 72*95*12 VB 75*87*7 DM 75*95*12 VC 75*100*5
    D 72*96*9 D 75*88*12 D 75*95*12 VC 75*100*7
    TC 72*96*9 TC 75*90*10 TC 75*95*13 S 75*100*8
    SA 73*101.6*13.5 D 75*90*10 D 75*97*12 TC 75*102*13
    SM 74*90*10 S 75*90*6 D 75*100*10 D 75*102*13
    D 74*95*12 D 75*92*12 TC 75*100*13 TC 75*105*13
    D 74*96*12 S 75*95*10 D 75*100*13 D 75*105*13
    DM 75*105*15 DM 76.2*101.6*11 VC 80*95*6 D 80*105*13
    TC 75*110*13 S 76.2*114.3*10.6 D 80*96*9 TCN 80*105*13
    D 75*114.5*13 S 77*100*11 S 80*98*11 DA 80*108*12.5
    D 75*115*14 TC 77*100*12 S 80*98.5*12.7 TC 80*110*13
    DM 75*121*13 D 78*100*13 TC 80*100*10 D 80*110*13
    D4 75*130*12 DM 79.3*104.7*14.3 D 80*100*10 DM 80*110*14
    D 75*140*14 DA 79.9*101.8*11.9 DM 80*100*10 VC 80*110*7
    DM 76*93*10 PCS 80*92*7 TC 80*100*13 TC 80*114*15
    DA 76*101.8*12 VB 80*92*7 TC 80*105*13 TC 80*115*13
    D 80*115*14 TB 82*108*13 D 85*105*13 TC 85*115*13
    TC 80*115*15 VC 82.5*107.9*12.7 VC 85*105*9 D 85*115*14
    TC 80*120*13 D 83*100*9 DM 85*106*12 TC 85*120*13
    D 80*120*15 PCS 85*97*7 SM 85*110*12 D 85*120*15
    S 80*130*13 D 85*98.5*9 TC 85*110*13 D 85*125*15
    SM 82*102*12.5 VB 85*99*7 D 85*110*13 S 85.5*127*13
    DA 82*105*13 TC 85*100*13 DM 85*110*13 D 87*115*14
    DM 82*108*12 S 85*100*6 TCN 85*110*13 S 88.9*111.2*9.5
    DA 82*108*12.5 TC 85*105*13 VC 85*110*7 DM 88.9*114.3*12.7
    SA 89*111*13 TC 90*115*13 DM 90*125*14 TC 95*115*13
    D 89*115*12 D 90*115*13 TC 90*130*13 D 95*115*13
    D 90*105*12 DM 90*115*13 D 90*130*13 DM 95*115*13
    D 90*110*10 SA 90*115*13 TC 90*135*13 SM 95*116*13
    D 90*110*12 SM 90*115*13 D 90*135*15 S 95*120*12
    TC 90*110*13 TC 90*120*13 DA 92*114.5*13 TC 95*120*13
    D 90*110*13 D 90*120*13 D 92*127*10 DM 95*120*13
    DA 90*114.5*13 TC 90*125*13 TC 95*110*13 D 95*120*13
    D 90*115*12 D 90*125*13 DA 95*114.5*13 S 95*120*13
    VC 95*120*8 D 96*117*10 DM 100*125*13 D 100*130*13
    D 95*125*12 D 100*120*12 D 100*125*13 D 100*135*12
    TC 95*125*13 TC 100*120*13 TCN 100*125*13 DM 100*135*12
    DM 95*125*13 SA 100*120*13 VC 100*125*8 TC 100*135*13
    D 95*125*13 D 100*120*13 DM 100*127*11 DM 100*136.5*12.7
    TC 95*130*13 DA 100*124*13 D 100*127*13 DM4 100.01*136.5*13
    D 95*130*13 DM 100*125*11 DM 100*127*13 DM 101.6*127*11.8
    D 95*135*13 TC 100*125*13 TC 100*130*13 DM 101.6*133.5*12.7
    VC 95.2*120.65*12.7 TC 100*125*13 SA 100*130*13 D 101.7*125*13
    D 105*125*13 D 105*135*13 DA 108*133.5*12 S 110*140*14
    D 105*125*13 TC 105*135*14 D 110*125*7 TC 110*145*14
    TC 105*125*13 DM 105*135*15 D 110*130*12 D 110*145*15
    SA 105*127*12.5 SA 105*140*13 S 110*130*12 D 112*142*14
    D 105*130*12 TC 105*140*14 TC 110*130*13 S 115*130*7
    D 105*130*13 D 105*140*14 D 110*130*13 DA 115*135*12
    TC 105*130*13 TC 105*140*14 TC 110*140*14 TC 115*135*13
    TC 105*130*14 D 105*150*14 D 110*140*14 D 115*135*13
    DA 105*130*15 SA 105*152.5*15 SA 110*140*14 TC 115*135*8
    TC 115*140*14 D 120*145*14 TC 125*150*14 DM 127*168*12.8
    D 115*140*14 S 120*146*12 DM 125*150*14 D 129*148*14
    TC 115*145*14 TC 120*150*14 D 125*150*14 DM 130*150*14
    D 115*145*14 DM 120*150*14 TC 125*155*14 TC 130*150*14
    DM 115*145*14 D 120*150*14 D 125*155*14 TC 130*160*14
    S 117.4*142.8*12.7 DM 120*155*14 D 125*160*14 D 130*160*14
    DM 117.4*168*12.7 DM 120*155*16 S 125*160*16 DM 130*160*14
    D 120*140*11 S 120*160*10 DM 127*158.7*14.2 D 130*165*14
    TC 120*140*14 DA 124*159*14 DA 127*159*14 130*170
    DM 130*170*14 DM 135*175*16 DM 140*171.5*15 DM 146*170*18
    DM 133.3*159*14 DA 138*168*14 SM 140*171.5*16 D 150*170*15
    DM 133.5*158.7*14.2 D 140*160*12 MG 140*175*18 D 150*180*12
    VC 135*154*9 TC 140*160*14 TC 145*175*14 TC 150*180*14
    D 135*160*12 D 140*165*14 D 145*175*14 D 150*180*14
    TC 135*165*14 TC 140*170*14 DM 145*175*16 SM 150*180*14
    D 135*165*14 DM 140*170*14 D 145*180*13 DM 150*180*16
    DM 135*165*14 D 140*170*14 D 145*190*16 DM 152*171.5*12.7
    D 135*170*14 SA 140*17015 D 145/167*13 D 155*180*15
    D 155*185*14 TC 160*190*16 D 165*200*15 D 175*200*19
    D 155*190*15 DM 160*190*17 MG 165*201*20 D 175*210*16
    D 155*200*15 DA 160*190*20 SM 165*220*20 D 175*225*20
    DM 155.5*180.9*15.8 DM 160*196*20 D 170*190*14 D 175*230*20
    DM 158.8*190.5*14 D 160*200*15 TC 170*200*16 DA 176*200*16
